Bensinstation
Bensinpris & hitta närmaste bensinstation
Historiska bränslepriser
Här presenterar vi historiska bränslepriser i Sverige för bensin och diesel – från 2001 och fram till idag. Priserna uppdateras varje dag. För att hitta bensinpris & dieselpris idag kan du gå till bensinpris idag och dieselpris idag.
Bensinpris och dieselpris 2026
Hittills i år har bensinpriset gått upp 3,05 kr, från 14,84 kr per liter vid årsskiftet till 17,89 kr idag. Dieselpriset har gått upp 7,35 kr, från 16,24 kr till 23,59 kr.
Bensin 202614,29–19,86lägst och högst, snitt 17,04 kr
Diesel 202616,22–25,74lägst och högst, snitt 20,34 kr
Bensinpris och dieselpris år för år
Genomsnittligt pris per liter hos de stora kedjorna varje år sedan 2001.
| År | Bensin | Diesel |
|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 17,02 | 20,30 |
| 2025 | 15,96 | 17,08 |
| 2024 | 18,06 | 18,20 |
| 2023 | 19,98 | 23,33 |
| 2022 | 20,40 | 24,63 |
| 2021 | 16,39 | 17,21 |
| 2020 | 14,14 | 14,62 |
| 2019 | 15,77 | 16,25 |
| 2018 | 15,39 | 15,69 |
| 2017 | 14,11 | 14,00 |
| 2016 | 13,20 | 12,92 |
| 2015 | 13,36 | 13,09 |
| 2014 | 14,32 | 14,32 |
| 2013 | 14,54 | 14,63 |
| 2012 | 15,03 | 14,98 |
| 2011 | 14,16 | 14,30 |
| 2010 | 13,04 | 12,63 |
| 2009 | 12,12 | 11,68 |
| 2008 | 12,44 | 13,22 |
| 2007 | 11,73 | 11,22 |
| 2006 | 11,55 | 11,09 |
| 2005 | 11,14 | 10,49 |
| 2004 | 10,05 | 8,62 |
| 2003 | 9,46 | 7,92 |
| 2002 | 9,37 | 8,36 |
| 2001 | 9,52 | 8,70 |
Prisutveckling per månad
Historiska bensinpriser
På bensinpriser hittar du bensinpriset från 2001 och framåt.
| Bensinpris | Datum |
|---|---|
| 18.5 | 2026-10 |
| 17.64 | 2026-09 |
| 15.6 | 2026-08 |
| 15.49 | 2026-07 |
| 17.39 | 2026-06 |
| 18.69 | 2026-05 |
| 19.03 | 2026-04 |
| 17.85 | 2026-03 |
| 15.34 | 2026-02 |
| 14.99 | 2026-01 |
| 15.1 | 2025-12 |
| 15.88 | 2025-11 |
| 15.87 | 2025-10 |
| 15.96 | 2025-09 |
| 15.94 | 2025-08 |
| 15.86 | 2025-07 |
| 15.88 | 2025-06 |
| 15.61 | 2025-05 |
| 15.77 | 2025-04 |
| 15.97 | 2025-03 |
| 16.83 | 2025-02 |
| 16.69 | 2025-01 |
| 16.93 | 2024-12 |
| 16.9 | 2024-11 |
| 16.86 | 2024-10 |
| 16.41 | 2024-09 |
| 17.51 | 2024-08 |
| 18.26 | 2024-07 |
| 17.93 | 2024-06 |
| 18.51 | 2024-05 |
| 19.06 | 2024-04 |
| 18.43 | 2024-03 |
| 18 | 2024-02 |
| 17.38 | 2024-01 |
| 18.16 | 2023-12 |
| 19.05 | 2023-11 |
| 19.87 | 2023-10 |
| 21.04 | 2023-09 |
| 20.81 | 2023-08 |
| 19.56 | 2023-07 |
| 19.48 | 2023-06 |
| 19.05 | 2023-05 |
| 19.89 | 2023-04 |
| 19.61 | 2023-03 |
| 19.47 | 2023-02 |
| 19.49 | 2023-01 |
| 18.45 | 2022-12 |
| 20.11 | 2022-11 |
| 21.23 | 2022-10 |
| 18.79 | 2022-09 |
| 19.43 | 2022-08 |
| 20.98 | 2022-07 |
| 23.54 | 2022-06 |
| 21.5 | 2022-05 |
| 21.01 | 2022-04 |
| 21.28 | 2022-03 |
| 19.36 | 2022-02 |
| 18.36 | 2022-01 |
| 17.34 | 2021-12 |
| 17.99 | 2021-11 |
| 17.72 | 2021-10 |
| 16.84 | 2021-09 |
| 16.66 | 2021-08 |
| 16.63 | 2021-07 |
| 16.22 | 2021-06 |
| 15.9 | 2021-05 |
| 15.77 | 2021-04 |
| 15.65 | 2021-03 |
| 15.1 | 2021-02 |
| 14.55 | 2021-01 |
| 14.12 | 2020-12 |
| 13.88 | 2020-11 |
| 14.02 | 2020-10 |
| 14.17 | 2020-09 |
| 14.19 | 2020-08 |
| 14.26 | 2020-07 |
| 14.03 | 2020-06 |
| 13.28 | 2020-05 |
| 12.66 | 2020-04 |
| 13.68 | 2020-03 |
| 15.54 | 2020-02 |
| 15.99 | 2020-01 |
| 15.7 | 2019-12 |
| 15.74 | 2019-11 |
| 15.73 | 2019-10 |
| 15.68 | 2019-09 |
| 15.76 | 2019-08 |
| 15.98 | 2019-07 |
| 15.98 | 2019-06 |
| 16.89 | 2019-05 |
| 16.48 | 2019-04 |
| 15.6 | 2019-03 |
| 15.06 | 2019-02 |
| 14.65 | 2019-01 |
| 14.34 | 2018-12 |
| 14.95 | 2018-11 |
| 15.89 | 2018-10 |
| 16.08 | 2018-09 |
| 16.21 | 2018-08 |
| 15.96 | 2018-07 |
| 15.79 | 2018-06 |
| 15.94 | 2018-05 |
| 15.34 | 2018-04 |
| 14.71 | 2018-03 |
| 14.54 | 2018-02 |
| 14.86 | 2018-01 |
| 14.27 | 2017-12 |
| 14.52 | 2017-11 |
| 13.92 | 2017-10 |
| 14.08 | 2017-09 |
| 13.89 | 2017-08 |
| 13.79 | 2017-07 |
| 13.82 | 2017-06 |
| 14.09 | 2017-05 |
| 14.34 | 2017-04 |
| 14.02 | 2017-03 |
| 14.35 | 2017-02 |
| 14.27 | 2017-01 |
| 13.99 | 2016-12 |
| 13.37 | 2016-11 |
| 13.62 | 2016-10 |
| 13.24 | 2016-09 |
| 13.13 | 2016-08 |
| 13.15 | 2016-07 |
| 13.55 | 2016-06 |
| 13.49 | 2016-05 |
| 13.13 | 2016-04 |
| 12.74 | 2016-03 |
| 12.3 | 2016-02 |
| 12.68 | 2016-01 |
| 12.44 | 2015-12 |
| 12.81 | 2015-11 |
| 12.65 | 2015-10 |
| 12.91 | 2015-09 |
| 13.52 | 2015-08 |
| 14.29 | 2015-07 |
| 14.29 | 2015-06 |
| 14.2 | 2015-05 |
| 14.03 | 2015-04 |
| 13.63 | 2015-03 |
| 13.14 | 2015-02 |
| 12.36 | 2015-01 |
| 12.64 | 2014-12 |
| 13.72 | 2014-11 |
| 14.1 | 2014-10 |
| 14.67 | 2014-09 |
| 14.62 | 2014-08 |
| 14.93 | 2014-07 |
| 14.98 | 2014-06 |
| 14.72 | 2014-05 |
| 14.69 | 2014-04 |
| 14.33 | 2014-03 |
| 14.33 | 2014-02 |
| 14.2 | 2014-01 |
| 14.36 | 2013-12 |
| 14.29 | 2013-11 |
| 14.2 | 2013-10 |
| 14.52 | 2013-09 |
| 14.78 | 2013-08 |
| 14.77 | 2013-07 |
| 14.46 | 2013-06 |
| 14.49 | 2013-05 |
| 14.45 | 2013-04 |
| 14.67 | 2013-03 |
| 14.91 | 2013-02 |
| 14.58 | 2013-01 |
| 14.43 | 2012-12 |
| 14.54 | 2012-11 |
| 14.95 | 2012-10 |
| 15.39 | 2012-09 |
| 15.26 | 2012-08 |
| 14.9 | 2012-07 |
| 14.7 | 2012-06 |
| 15.14 | 2012-05 |
| 15.66 | 2012-04 |
| 15.64 | 2012-03 |
| 15.02 | 2012-02 |
| 14.69 | 2012-01 |
| 14.09 | 2011-12 |
| 14.02 | 2011-11 |
| 14.21 | 2011-10 |
| 14.4 | 2011-09 |
| 14.18 | 2011-08 |
| 14.45 | 2011-07 |
| 14.23 | 2011-06 |
| 14.49 | 2011-05 |
| 14.57 | 2011-04 |
| 14.12 | 2011-03 |
| 13.6 | 2011-02 |
| 13.52 | 2011-01 |
| 13.45 | 2010-12 |
| 12.97 | 2010-11 |
| 12.81 | 2010-10 |
| 12.73 | 2010-09 |
| 12.83 | 2010-08 |
| 12.94 | 2010-07 |
| 13.27 | 2010-06 |
| 13.3 | 2010-05 |
| 13.4 | 2010-04 |
| 13.22 | 2010-03 |
| 12.81 | 2010-02 |
| 12.74 | 2010-01 |
| 12.42 | 2009-12 |
| 12.53 | 2009-11 |
| 12.31 | 2009-10 |
| 12.13 | 2009-09 |
| 12.62 | 2009-08 |
| 12.48 | 2009-07 |
| 13.04 | 2009-06 |
| 12.38 | 2009-05 |
| 11.86 | 2009-04 |
| 11.59 | 2009-03 |
| 11.33 | 2009-02 |
| 10.77 | 2009-01 |
| 10.23 | 2008-12 |
| 10.87 | 2008-11 |
| 12.04 | 2008-10 |
| 13.23 | 2008-09 |
| 13.31 | 2008-08 |
| 13.72 | 2008-07 |
| 13.91 | 2008-06 |
| 13.4 | 2008-05 |
| 12.85 | 2008-04 |
| 12.55 | 2008-03 |
| 12.51 | 2008-02 |
| 12.37 | 2008-01 |
| 12.09 | 2007-12 |
| 12.18 | 2007-11 |
| 11.68 | 2007-10 |
| 11.73 | 2007-09 |
| 11.68 | 2007-08 |
| 11.85 | 2007-07 |
| 12.06 | 2007-06 |
| 12.12 | 2007-05 |
| 11.82 | 2007-04 |
| 11.48 | 2007-03 |
| 10.86 | 2007-02 |
| 10.5 | 2007-01 |
| 10.72 | 2006-12 |
| 10.62 | 2006-11 |
| 10.71 | 2006-10 |
| 10.96 | 2006-09 |
| 12.04 | 2006-08 |
| 12.66 | 2006-07 |
| 12.23 | 2006-06 |
| 12.25 | 2006-05 |
| 12.23 | 2006-04 |
| 11.57 | 2006-03 |
| 11.21 | 2006-02 |
| 11.4 | 2006-01 |
| 11.09 | 2005-12 |
| 11.28 | 2005-11 |
| 11.83 | 2005-10 |
| 12.2 | 2005-09 |
| 11.92 | 2005-08 |
| 11.75 | 2005-07 |
| 11.15 | 2005-06 |
| 10.72 | 2005-05 |
| 10.89 | 2005-04 |
| 10.49 | 2005-03 |
| 10.22 | 2005-02 |
| 10.07 | 2005-01 |
| 9.63 | 2004-12 |
| 10.06 | 2004-11 |
| 10.5 | 2004-10 |
| 10.25 | 2004-09 |
| 10.33 | 2004-08 |
| 10.34 | 2004-07 |
| 10.07 | 2004-06 |
| 10.52 | 2004-05 |
| 10.01 | 2004-04 |
| 9.83 | 2004-03 |
| 9.52 | 2004-02 |
| 9.47 | 2004-01 |
| 9.2 | 2003-12 |
| 9.26 | 2003-11 |
| 9.31 | 2003-10 |
| 9.4 | 2003-09 |
| 9.69 | 2003-08 |
| 9.48 | 2003-07 |
| 9.25 | 2003-06 |
| 9.17 | 2003-05 |
| 9.48 | 2003-04 |
| 9.76 | 2003-03 |
| 9.9 | 2003-02 |
| 9.61 | 2003-01 |
| 9.34 | 2002-12 |
| 9.17 | 2002-11 |
| 9.53 | 2002-10 |
| 9.59 | 2002-09 |
| 9.5 | 2002-08 |
| 9.43 | 2002-07 |
| 9.37 | 2002-06 |
| 9.56 | 2002-05 |
| 9.7 | 2002-04 |
| 9.33 | 2002-03 |
| 8.96 | 2002-02 |
| 8.9 | 2002-01 |
| 8.74 | 2001-12 |
| 8.82 | 2001-11 |
| 9.11 | 2001-10 |
| 9.71 | 2001-09 |
| 9.47 | 2001-08 |
| 9.5 | 2001-07 |
| 9.92 | 2001-06 |
| 10.45 | 2001-05 |
| 10.11 | 2001-04 |
| 9.57 | 2001-03 |
| 9.58 | 2001-02 |
| 9.32 | 2001-01 |
Historiskt dieselpris
Historiskt dieselpris finns från 2001 och framåt. I grafen kan du se hur Rysslands krig mot Ukraina påverkade priset under 2022.
| Dieselpris | Datum |
|---|---|
| 22.94 | 2026-10 |
| 22.32 | 2026-09 |
| 19.8 | 2026-08 |
| 18.38 | 2026-07 |
| 19.74 | 2026-06 |
| 21.37 | 2026-05 |
| 23.06 | 2026-04 |
| 21.73 | 2026-03 |
| 16.88 | 2026-02 |
| 16.52 | 2026-01 |
| 16.54 | 2025-12 |
| 17.56 | 2025-11 |
| 16.77 | 2025-10 |
| 16.88 | 2025-09 |
| 16.79 | 2025-08 |
| 17.25 | 2025-07 |
| 16.59 | 2025-06 |
| 15.99 | 2025-05 |
| 16.35 | 2025-04 |
| 17.26 | 2025-03 |
| 18.25 | 2025-02 |
| 18.18 | 2025-01 |
| 17.48 | 2024-12 |
| 17.49 | 2024-11 |
| 16.93 | 2024-10 |
| 16.48 | 2024-09 |
| 17.17 | 2024-08 |
| 18.02 | 2024-07 |
| 17.66 | 2024-06 |
| 17.8 | 2024-05 |
| 18.45 | 2024-04 |
| 18.38 | 2024-03 |
| 18.8 | 2024-02 |
| 18.04 | 2024-01 |
| 22.28 | 2023-12 |
| 23.37 | 2023-11 |
| 24.59 | 2023-10 |
| 25.37 | 2023-09 |
| 24.09 | 2023-08 |
| 22.18 | 2023-07 |
| 21.67 | 2023-06 |
| 20.71 | 2023-05 |
| 21.66 | 2023-04 |
| 22.31 | 2023-03 |
| 22.64 | 2023-02 |
| 23.83 | 2023-01 |
| 23.22 | 2022-12 |
| 25.41 | 2022-11 |
| 27.28 | 2022-10 |
| 23.96 | 2022-09 |
| 24.1 | 2022-08 |
| 24.88 | 2022-07 |
| 26.3 | 2022-06 |
| 23.83 | 2022-05 |
| 24.97 | 2022-04 |
| 25.07 | 2022-03 |
| 21.81 | 2022-02 |
| 20.88 | 2022-01 |
| 19.04 | 2021-12 |
| 19.34 | 2021-11 |
| 19.24 | 2021-10 |
| 18.05 | 2021-09 |
| 17.63 | 2021-08 |
| 16.95 | 2021-07 |
| 16.66 | 2021-06 |
| 16.29 | 2021-05 |
| 16.01 | 2021-04 |
| 16.1 | 2021-03 |
| 15.74 | 2021-02 |
| 15.14 | 2021-01 |
| 14.48 | 2020-12 |
| 14.1 | 2020-11 |
| 14.02 | 2020-10 |
| 13.97 | 2020-09 |
| 14.31 | 2020-08 |
| 14.54 | 2020-07 |
| 14.27 | 2020-06 |
| 13.78 | 2020-05 |
| 14 | 2020-04 |
| 14.89 | 2020-03 |
| 16.12 | 2020-02 |
| 16.73 | 2020-01 |
| 16.38 | 2019-12 |
| 16.33 | 2019-11 |
| 16.51 | 2019-10 |
| 16.48 | 2019-09 |
| 16.15 | 2019-08 |
| 16.06 | 2019-07 |
| 16 | 2019-06 |
| 16.73 | 2019-05 |
| 16.4 | 2019-04 |
| 16.21 | 2019-03 |
| 16.02 | 2019-02 |
| 15.43 | 2019-01 |
| 15.32 | 2018-12 |
| 16.26 | 2018-11 |
| 16.79 | 2018-10 |
| 16.3 | 2018-09 |
| 16.09 | 2018-08 |
| 15.91 | 2018-07 |
| 15.78 | 2018-06 |
| 15.96 | 2018-05 |
| 15.3 | 2018-04 |
| 14.71 | 2018-03 |
| 14.47 | 2018-02 |
| 14.87 | 2018-01 |
| 14.51 | 2017-12 |
| 14.47 | 2017-11 |
| 14.05 | 2017-10 |
| 13.91 | 2017-09 |
| 13.6 | 2017-08 |
| 13.53 | 2017-07 |
| 13.44 | 2017-06 |
| 13.82 | 2017-05 |
| 14.12 | 2017-04 |
| 13.99 | 2017-03 |
| 14.23 | 2017-02 |
| 14.21 | 2017-01 |
| 14.1 | 2016-12 |
| 13.49 | 2016-11 |
| 13.66 | 2016-10 |
| 13.05 | 2016-09 |
| 12.92 | 2016-08 |
| 12.96 | 2016-07 |
| 13.16 | 2016-06 |
| 12.93 | 2016-05 |
| 12.39 | 2016-04 |
| 12.41 | 2016-03 |
| 11.96 | 2016-02 |
| 11.91 | 2016-01 |
| 11.85 | 2015-12 |
| 12.64 | 2015-11 |
| 12.62 | 2015-10 |
| 12.76 | 2015-09 |
| 12.81 | 2015-08 |
| 13.34 | 2015-07 |
| 13.6 | 2015-06 |
| 13.85 | 2015-05 |
| 13.71 | 2015-04 |
| 13.57 | 2015-03 |
| 13.54 | 2015-02 |
| 12.78 | 2015-01 |
| 13.04 | 2014-12 |
| 13.94 | 2014-11 |
| 14.14 | 2014-10 |
| 14.52 | 2014-09 |
| 14.59 | 2014-08 |
| 14.61 | 2014-07 |
| 14.59 | 2014-06 |
| 14.5 | 2014-05 |
| 14.56 | 2014-04 |
| 14.39 | 2014-03 |
| 14.55 | 2014-02 |
| 14.49 | 2014-01 |
| 14.77 | 2013-12 |
| 14.61 | 2013-11 |
| 14.56 | 2013-10 |
| 14.85 | 2013-09 |
| 14.73 | 2013-08 |
| 14.72 | 2013-07 |
| 14.37 | 2013-06 |
| 14.36 | 2013-05 |
| 14.32 | 2013-04 |
| 14.56 | 2013-03 |
| 14.92 | 2013-02 |
| 14.82 | 2013-01 |
| 14.6 | 2012-12 |
| 14.92 | 2012-11 |
| 15.16 | 2012-10 |
| 15.15 | 2012-09 |
| 14.99 | 2012-08 |
| 14.74 | 2012-07 |
| 14.46 | 2012-06 |
| 15 | 2012-05 |
| 15.21 | 2012-04 |
| 15.37 | 2012-03 |
| 15.11 | 2012-02 |
| 15.01 | 2012-01 |
| 14.63 | 2011-12 |
| 14.84 | 2011-11 |
| 14.57 | 2011-10 |
| 14.36 | 2011-09 |
| 14.1 | 2011-08 |
| 14.33 | 2011-07 |
| 14.2 | 2011-06 |
| 14.19 | 2011-05 |
| 14.59 | 2011-04 |
| 14.39 | 2011-03 |
| 13.84 | 2011-02 |
| 13.58 | 2011-01 |
| 13.15 | 2010-12 |
| 12.71 | 2010-11 |
| 12.54 | 2010-10 |
| 12.47 | 2010-09 |
| 12.54 | 2010-08 |
| 12.56 | 2010-07 |
| 12.94 | 2010-06 |
| 12.9 | 2010-05 |
| 12.91 | 2010-04 |
| 12.47 | 2010-03 |
| 12.18 | 2010-02 |
| 12.19 | 2010-01 |
| 11.96 | 2009-12 |
| 11.96 | 2009-11 |
| 11.86 | 2009-10 |
| 11.6 | 2009-09 |
| 11.95 | 2009-08 |
| 11.78 | 2009-07 |
| 12.14 | 2009-06 |
| 11.43 | 2009-05 |
| 11.48 | 2009-04 |
| 11.32 | 2009-03 |
| 11.29 | 2009-02 |
| 11.35 | 2009-01 |
| 11.21 | 2008-12 |
| 12.14 | 2008-11 |
| 12.92 | 2008-10 |
| 13.77 | 2008-09 |
| 13.87 | 2008-08 |
| 14.81 | 2008-07 |
| 14.77 | 2008-06 |
| 14.53 | 2008-05 |
| 13.51 | 2008-04 |
| 13.34 | 2008-03 |
| 12.75 | 2008-02 |
| 12.46 | 2008-01 |
| 12.05 | 2007-12 |
| 12.27 | 2007-11 |
| 11.39 | 2007-10 |
| 11.25 | 2007-09 |
| 11.08 | 2007-08 |
| 10.93 | 2007-07 |
| 10.99 | 2007-06 |
| 10.75 | 2007-05 |
| 10.83 | 2007-04 |
| 10.59 | 2007-03 |
| 10.42 | 2007-02 |
| 10.13 | 2007-01 |
| 10.41 | 2006-12 |
| 10.52 | 2006-11 |
| 10.69 | 2006-10 |
| 10.86 | 2006-09 |
| 11.51 | 2006-08 |
| 11.51 | 2006-07 |
| 11.34 | 2006-06 |
| 11.5 | 2006-05 |
| 11.54 | 2006-04 |
| 11.23 | 2006-03 |
| 10.98 | 2006-02 |
| 10.98 | 2006-01 |
| 10.69 | 2005-12 |
| 10.87 | 2005-11 |
| 11.42 | 2005-10 |
| 11.21 | 2005-09 |
| 10.92 | 2005-08 |
| 10.85 | 2005-07 |
| 10.59 | 2005-06 |
| 10.02 | 2005-05 |
| 10.27 | 2005-04 |
| 10.05 | 2005-03 |
| 9.46 | 2005-02 |
| 9.39 | 2005-01 |
| 9.09 | 2004-12 |
| 9.12 | 2004-11 |
| 9.56 | 2004-10 |
| 9.05 | 2004-09 |
| 9.02 | 2004-08 |
| 8.52 | 2004-07 |
| 8.39 | 2004-06 |
| 8.58 | 2004-05 |
| 8.19 | 2004-04 |
| 8.12 | 2004-03 |
| 7.76 | 2004-02 |
| 7.97 | 2004-01 |
| 7.78 | 2003-12 |
| 7.8 | 2003-11 |
| 7.78 | 2003-10 |
| 7.74 | 2003-09 |
| 7.87 | 2003-08 |
| 7.71 | 2003-07 |
| 7.59 | 2003-06 |
| 7.55 | 2003-05 |
| 7.92 | 2003-04 |
| 8.85 | 2003-03 |
| 8.38 | 2003-02 |
| 8.07 | 2003-01 |
| 7.91 | 2002-12 |
| 7.79 | 2002-11 |
| 8.73 | 2002-10 |
| 8.65 | 2002-09 |
| 8.48 | 2002-08 |
| 8.36 | 2002-07 |
| 8.35 | 2002-06 |
| 8.59 | 2002-05 |
| 8.56 | 2002-04 |
| 8.43 | 2002-03 |
| 8.27 | 2002-02 |
| 8.23 | 2002-01 |
| 8.23 | 2001-12 |
| 8.32 | 2001-11 |
| 8.74 | 2001-10 |
| 8.88 | 2001-09 |
| 8.75 | 2001-08 |
| 8.83 | 2001-07 |
| 8.98 | 2001-06 |
| 8.84 | 2001-05 |
| 8.79 | 2001-04 |
| 8.65 | 2001-03 |
| 8.66 | 2001-02 |