Bensinstation
Bensinpris & hitta närmaste bensinstation
Historiska bränslepriser
Här kommer vi presentera historiska bränslepriser i Sverige för olika drivmedel så som bensin och diesel. För att hitta bensinpris & dieselpris idag kan du hitta aktuella priser via länk från startsidan.
Historiska bensinpriser
På bensinpriser hittar du bensinpriset från 2001 och framåt.
Bensinpris | Datum |
---|---|
9.32 | 2001-01 |
9.58 | 2001-02 |
9.57 | 2001-03 |
10.11 | 2001-04 |
10.45 | 2001-05 |
9.92 | 2001-06 |
9.5 | 2001-07 |
9.47 | 2001-08 |
9.71 | 2001-09 |
9.11 | 2001-10 |
8.82 | 2001-11 |
8.74 | 2001-12 |
8.9 | 2002-01 |
8.96 | 2002-02 |
9.33 | 2002-03 |
9.7 | 2002-04 |
9.56 | 2002-05 |
9.37 | 2002-06 |
9.43 | 2002-07 |
9.5 | 2002-08 |
9.59 | 2002-09 |
9.53 | 2002-10 |
9.17 | 2002-11 |
9.34 | 2002-12 |
9.61 | 2003-01 |
9.9 | 2003-02 |
9.76 | 2003-03 |
9.48 | 2003-04 |
9.17 | 2003-05 |
9.25 | 2003-06 |
9.48 | 2003-07 |
9.69 | 2003-08 |
9.4 | 2003-09 |
9.31 | 2003-10 |
9.26 | 2003-11 |
9.2 | 2003-12 |
9.47 | 2004-01 |
9.52 | 2004-02 |
9.83 | 2004-03 |
10.01 | 2004-04 |
10.52 | 2004-05 |
10.07 | 2004-06 |
10.34 | 2004-07 |
10.33 | 2004-08 |
10.25 | 2004-09 |
10.5 | 2004-10 |
10.06 | 2004-11 |
9.63 | 2004-12 |
10.07 | 2005-01 |
10.22 | 2005-02 |
10.49 | 2005-03 |
10.89 | 2005-04 |
10.72 | 2005-05 |
11.15 | 2005-06 |
11.75 | 2005-07 |
11.92 | 2005-08 |
12.2 | 2005-09 |
11.83 | 2005-10 |
11.28 | 2005-11 |
11.09 | 2005-12 |
11.4 | 2006-01 |
11.21 | 2006-02 |
11.57 | 2006-03 |
12.23 | 2006-04 |
12.25 | 2006-05 |
12.23 | 2006-06 |
12.66 | 2006-07 |
12.04 | 2006-08 |
10.96 | 2006-09 |
10.71 | 2006-10 |
10.62 | 2006-11 |
10.72 | 2006-12 |
10.5 | 2007-01 |
10.86 | 2007-02 |
11.48 | 2007-03 |
11.82 | 2007-04 |
12.12 | 2007-05 |
12.06 | 2007-06 |
11.85 | 2007-07 |
11.59 | 2007-08 |
11.68 | 2007-09 |
11.63 | 2007-10 |
12.13 | 2007-11 |
12.04 | 2007-12 |
12.32 | 2008-01 |
12.46 | 2008-02 |
12.5 | 2008-03 |
12.8 | 2008-04 |
13.35 | 2008-05 |
13.86 | 2008-06 |
13.67 | 2008-07 |
13.26 | 2008-08 |
13.19 | 2008-09 |
12.01 | 2008-10 |
10.84 | 2008-11 |
10.2 | 2008-12 |
10.74 | 2009-01 |
11.28 | 2009-02 |
11.52 | 2009-03 |
11.79 | 2009-04 |
12.33 | 2009-05 |
12.97 | 2009-06 |
12.43 | 2009-07 |
12.56 | 2009-08 |
12.06 | 2009-09 |
12.25 | 2009-10 |
12.46 | 2009-11 |
12.36 | 2009-12 |
12.67 | 2010-01 |
12.75 | 2010-02 |
13.15 | 2010-03 |
13.33 | 2010-04 |
13.24 | 2010-05 |
13.21 | 2010-06 |
12.88 | 2010-07 |
12.77 | 2010-08 |
12.67 | 2010-09 |
12.74 | 2010-10 |
12.9 | 2010-11 |
13.39 | 2010-12 |
13.45 | 2011-01 |
13.53 | 2011-02 |
14.06 | 2011-03 |
14.5 | 2011-04 |
14.42 | 2011-05 |
14.16 | 2011-06 |
14.38 | 2011-07 |
14.11 | 2011-08 |
14.33 | 2011-09 |
14.14 | 2011-10 |
13.95 | 2011-11 |
14.03 | 2011-12 |
14.62 | 2012-01 |
14.95 | 2012-02 |
15.57 | 2012-03 |
15.6 | 2012-04 |
15.1 | 2012-05 |
14.67 | 2012-06 |
14.87 | 2012-07 |
15.22 | 2012-08 |
15.36 | 2012-09 |
14.92 | 2012-10 |
14.51 | 2012-11 |
14.39 | 2012-12 |
14.55 | 2013-01 |
14.87 | 2013-02 |
14.63 | 2013-03 |
14.41 | 2013-04 |
14.48 | 2013-05 |
14.46 | 2013-06 |
14.77 | 2013-07 |
14.78 | 2013-08 |
14.52 | 2013-09 |
14.2 | 2013-10 |
14.29 | 2013-11 |
14.36 | 2013-12 |
14.2 | 2014-01 |
14.33 | 2014-02 |
14.33 | 2014-03 |
14.69 | 2014-04 |
14.72 | 2014-05 |
14.98 | 2014-06 |
14.93 | 2014-07 |
14.62 | 2014-08 |
14.67 | 2014-09 |
14.1 | 2014-10 |
13.72 | 2014-11 |
12.64 | 2014-12 |
12.36 | 2015-01 |
13.14 | 2015-02 |
13.63 | 2015-03 |
14.03 | 2015-04 |
14.2 | 2015-05 |
14.29 | 2015-06 |
14.29 | 2015-07 |
13.52 | 2015-08 |
12.91 | 2015-09 |
12.65 | 2015-10 |
12.82 | 2015-11 |
12.44 | 2015-12 |
12.68 | 2016-01 |
12.3 | 2016-02 |
12.74 | 2016-03 |
13.13 | 2016-04 |
13.49 | 2016-05 |
13.55 | 2016-06 |
13.15 | 2016-07 |
13.13 | 2016-08 |
13.24 | 2016-09 |
13.62 | 2016-10 |
13.37 | 2016-11 |
13.99 | 2016-12 |
14.27 | 2017-01 |
14.35 | 2017-02 |
14.02 | 2017-03 |
14.34 | 2017-04 |
14.09 | 2017-05 |
13.82 | 2017-06 |
13.79 | 2017-07 |
13.89 | 2017-08 |
14.08 | 2017-09 |
13.92 | 2017-10 |
14.52 | 2017-11 |
13.96 | 2017-12 |
14.86 | 2018-01 |
14.54 | 2018-02 |
14.71 | 2018-03 |
15.34 | 2018-04 |
15.94 | 2018-05 |
15.79 | 2018-06 |
15.95 | 2018-07 |
16.21 | 2018-08 |
16.08 | 2018-09 |
15.89 | 2018-10 |
14.95 | 2018-11 |
14.34 | 2018-12 |
14.65 | 2019-01 |
15.06 | 2019-02 |
15.6 | 2019-03 |
16.48 | 2019-04 |
16.89 | 2019-05 |
15.98 | 2019-06 |
15.98 | 2019-07 |
15.76 | 2019-08 |
15.68 | 2019-09 |
15.73 | 2019-10 |
15.74 | 2019-11 |
15.7 | 2019-12 |
15.96 | 2020-01 |
15.52 | 2020-02 |
13.67 | 2020-03 |
13.48 | 2020-05 |
14.03 | 2020-06 |
14.14 | 2020-07 |
14.1 | 2020-08 |
14.1 | 2020-09 |
13.83 | 2020-10 |
13.81 | 2020-11 |
14.06 | 2020-12 |
14.43 | 2021-01 |
15.09 | 2021-02 |
15.58 | 2021-03 |
15.69 | 2021-04 |
15.88 | 2021-05 |
16.25 | 2021-06 |
16.54 | 2021-07 |
16.61 | 2021-08 |
16.79 | 2021-09 |
17.69 | 2021-10 |
17.93 | 2021-11 |
17.23 | 2021-12 |
18.48 | 2022-01 |
19.34 | 2022-02 |
21.24 | 2022-03 |
20.97 | 2022-04 |
20.11 | 2022-05 |
20.59 | 2022-07 |
19.42 | 2022-08 |
18.78 | 2022-09 |
21.22 | 2022-10 |
20.09 | 2022-11 |
18.43 | 2022-12 |
19.48 | 2023-01 |
19.46 | 2023-02 |
19.59 | 2023-03 |
19.88 | 2023-04 |
19.04 | 2023-05 |
19.47 | 2023-06 |
19.55 | 2023-07 |
20.8 | 2023-08 |
21.03 | 2023-09 |
19.86 | 2023-10 |
19.04 | 2023-11 |
18.14 | 2023-12 |
17.36 | 2024-01 |
17.98 | 2024-02 |
18.41 | 2024-03 |
19.04 | 2024-04 |
18.49 | 2024-05 |
17.9 | 2024-06 |
18.24 | 2024-07 |
17.49 | 2024-08 |
16.39 | 2024-09 |
16.85 | 2024-10 |
16.88 | 2024-11 |
16.77 | 2024-12 |
Historiskt dieselpris
Historiskt dieselpris finns i dagsläget från 2017 och framåt. I grafen kan du se hur Rysslands krig mot Ukraina påverkat priset i början av 2022.
Dieselpris | Datum |
---|---|
13.33 | 2017-08 |
13.63 | 2017-09 |
13.79 | 2017-10 |
14.19 | 2017-11 |
14.26 | 2017-12 |
14.57 | 2018-01 |
14.21 | 2018-02 |
14.41 | 2018-03 |
15.06 | 2018-04 |
15.67 | 2018-05 |
15.47 | 2018-06 |
15.63 | 2018-07 |
15.85 | 2018-08 |
16.04 | 2018-09 |
16.52 | 2018-10 |
16.04 | 2018-11 |
15.09 | 2018-12 |
15.09 | 2019-01 |
15.74 | 2019-02 |
15.92 | 2019-03 |
16.14 | 2019-04 |
16.44 | 2019-05 |
15.7 | 2019-06 |
15.78 | 2019-07 |
15.89 | 2019-08 |
16.22 | 2019-09 |
16.19 | 2019-10 |
16.03 | 2019-11 |
16.06 | 2019-12 |
16.4 | 2020-01 |
15.81 | 2020-02 |
14.4 | 2020-03 |
13.6 | 2020-04 |
13.62 | 2020-05 |
14.08 | 2020-06 |
14.28 | 2020-07 |
14.04 | 2020-08 |
13.7 | 2020-09 |
13.67 | 2020-10 |
13.83 | 2020-11 |
14.22 | 2020-12 |
14.8 | 2021-01 |
15.52 | 2021-02 |
15.84 | 2021-03 |
15.72 | 2021-04 |
16.04 | 2021-05 |
16.48 | 2021-06 |
16.68 | 2021-07 |
17.38 | 2021-08 |
17.89 | 2021-09 |
19.03 | 2021-10 |
19.05 | 2021-11 |
18.72 | 2021-12 |
20.73 | 2022-01 |
21.64 | 2022-02 |
25.02 | 2022-03 |
24.83 | 2022-04 |
23.59 | 2022-05 |
25.72 | 2022-06 |
24.38 | 2022-07 |
24.08 | 2022-08 |
23.92 | 2022-09 |
27.27 | 2022-10 |
25.35 | 2022-11 |
23.19 | 2022-12 |
23.81 | 2023-01 |
22.61 | 2023-02 |
22.29 | 2023-03 |
21.63 | 2023-04 |
20.69 | 2023-05 |
21.64 | 2023-06 |
22.17 | 2023-07 |
24.08 | 2023-08 |
25.36 | 2023-09 |
24.56 | 2023-10 |
23.35 | 2023-11 |
22.25 | 2023-12 |
18 | 2024-01 |
18.76 | 2024-02 |
18.34 | 2024-03 |
18.42 | 2024-04 |
17.74 | 2024-05 |
17.61 | 2024-06 |
17.97 | 2024-07 |
17.13 | 2024-08 |
16.43 | 2024-09 |
16.9 | 2024-10 |
17.45 | 2024-11 |
17.34 | 2024-12 |